Ingredienti:
Pesche 77% (Italia), Zucchero di Canna 21% (Italia), Limone 2% (Italia)
Valori Nutrizionali:
| Energia | Kcal | 195 |
| Energia | Kj | 815 |
| Proteine totali | g | 0,7 |
| Fibre alimentari | g | 1,8 |
| Carboidrati | g | 49 |
| di cui zuccheri | g | 44 |
| Grassi | g | 0 |
| di cui saturi | g | 0 |
| Sodio | g | 0 |






lucia –
Assaporo la bella stagione 🍑
Pietro –
Tradizionale con molto gusto